本企业郑重承诺,我司所提供的以下典型业绩均真实有效,并可出具原始合同或技术协议。
使用单位 | 数量 | 使用单位 | 数量 |
斯里兰卡电力项目 | 6套 | 埃塞俄比亚Gerdp项目
| 3套 |
土库曼斯坦发电项目 | 3套 | 柬埔寨广播电视网络项目
| 1套 |
乌兹别克斯坦石化项目 | 8套 | 柬埔寨棕榈油精炼项目 | 1套 |
肯尼亚城网改造项目 | 7套 | 非洲几内亚变电站 | 6套 |
委内瑞拉电力项目 | 3套 | 沙特利雅得水泥公司 | 1套 |
老挝thanaleng变电站 | 3套 | 也门MARIB变电站 | 2套 |
厄瓜多尔电力项目 | 2套 | 土耳其电力项目 | 8套 |
印尼BAYAH电厂项目 | 3套 | 赞比亚Msoro 330kV变电站 | 2套 |
缅甸仰光GOLDEN CITY综合体项目 | 1套 | 赞比亚KASAMA 330kV变电站 | 2套 |
赞比亚 CHIPATA WEST 330kV变电站 | 2套 | 赞比亚Pensolu 330kV变电站 | 2套 |
吉布提新建NAGAD变电站 | 3套 | 华中国贸缅甸电站项目 | 2套 |
菲律宾145&Tablon项目 | 2套 | 巴基斯坦变电站项目 | 6套 |
泰国宪成纸业 | 1套 | 洪都拉斯San Juan水电站 | 2套 |
阿尔及利亚TAM管线项目 | 2套 | 巴基斯坦SACHAL风电项目 | 1套 |
印度尼西亚巴比巴卢燃煤电站 | 2套 | 菲律宾TVI资源开发公司 | 1套 |
菲律宾Hedcor公司 | 1套 | 伊拉克SAMAN 50MW重油电站 | 1套 |
巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站 | 1套 | 纳米比亚鲸湾港油库及管道项目 | 1套 |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap