本企业郑重承诺,我司所提供的以下典型业绩均真实有效,并可出具原始合同或技术协议。
人防及budui项目:
使用单位 | 数量 | 使用单位 | 数量 |
江苏淮安人防工程 | 1套 | 青海格尔木市人防项目 | 2套 |
河南许昌人防工程 | 1套 | 广州市番禺区人防项目 | 1套 |
某边防雷达站 | 4套 | 河南省人防
| 2套 |
上海某budaui | 6套 | 广东惠东人防
| 1套 |
江苏徐州市人民武装部 | 1套 | 沈阳* | 5套 |
北京市通州区人防工程 | 1套 | 中国人民jiefangjun防化指挥工程学院 | 2套 |
河南济源市人防办 | 1套 | 北京怀柔人防指挥中心 | 1套 |
航空侦查研究院 | 5套 | 温州市龙湾区人防工程 | 1套 |
佛山南海区人防办 | 1套 | 北京市民防局 | 3套 |
河南三门峡市人防项目 | 1套 | 北京市密云县民防局 | 1套 |
北京怀柔庙城镇民防指挥中心 | 1套 | 中国人民jiefang军63892budui
| 2套 |
山东青岛人防项目 | 2套 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2套 |
总装备部第21试验训练基地(新疆马兰基地) | 2套 | 浙江温岭松门镇人防指挥中心 | 2套 |
广东汕头市人防办 | 2套 | 江苏徐州人防办 | 1套 |
江苏启东市人防办 | 3套 | 四川南充市人民防空办公室 | 2套 |
温州瓯海区民防应急指挥中心 | 1套 | 新疆奎屯市人防办 | 1套 |
北京市平谷区民防局王辛庄分指挥中心 | 1套 | 北京平谷区峪口镇人防指挥中心 | 1套 |
徐州睢宁人防办 | 1套 | 上海航天804所 | 2套 |
政府机关、公用事业项目:
使用单位 | 数量 | 使用单位 | 数量 |
上海天文台及各观测站 | 8套 | 国家质量监督检验检疫总局
| 2套 |
北京天文台 | 2套 | 陕西省财税信息中心 | 2套 |
河北省公共资源交易中心
| 2套 | 河北任丘博物馆 | 1套 |
青岛海事指挥中心 | 1套 | 河北任丘图书馆 | 1套 |
上海世博园 | 2套 | 湖北黄石市资源交易中心 | 1套 |
杭州气象局 | 1套 | 安徽滁州市招标采购管理局
| 1套 |
上海市路灯管理所 | 1套 | 浙江莲都区人力资源和社会保障中心 | 1套 |
国家安监总局 | 2套 | 贵阳市电子政务外网二期建设项目
| 1套 |
深圳大运会项目 | 2套 | 无锡市住房公积金管理中心 | 1套 |
上海市政府应急系统 | 1套 | 河北省地方税务局 | 2套 |
慈溪市政府联合审批服务中心 | 1套 | 广东韶关乳源县政务中心 | 1套 |
福建福鼎市环保局 | 1套 | 上海市福利caipiao发行中心 | 2套 |
福建宁德市环保局 | 1套 | 上海迪士尼乐园
| 2套 |
江苏省财政厅 | 2套 | 中国船舶重工集团公司七O七研究所 | 18套 |
青岛市电子政务和信息资源管理中心 | 2套 | 河北廊坊市规划局 | 1套 |
重庆市政府对外联络办 | 1套 | 工信部电信研究院 | 1套 |
宁波市市委市政府信息中心 | 2套 | 山西朔州市政务外网项目 | 1套 |
福建厦门市地税局 | 2套 | 云南省地震局 | 1套 |
成都市房管局 | 1套 | 四川凉州国土资源局
| 1套 |
重庆市福利caipiao发行中心 | 2套 | 江西鹰潭市博物馆 | 1套 |
宁波市北仑区环保局 | 1套 | 广东省揭阳市节能监察中心
| 1套 |
湖南省国土资源信息中心
| 2套 | 绍兴市质量技术监督检测院
| 1套 |
烟台市综合信息中心
| 2套 | 广东茂名市经济和信息化局 | 1套 |
上海市财政局
| 6套 | 湖南省政府经济研究信息中心 | 1套 |
湖南郴州市宜章县chengguan局 | 1套 | 四川雅安市人力资源和社会保障局 | 1套 |
新疆呼图壁县煤炭工业管理局 | 1套 | 山东潍坊市质量技术监督局 | 1套 |
开封市人力资源和社会保障局 | 1套 | 北京航空材料研究院 | 1套 |
温州市永嘉县行政中心 | 1套 | 上海市工商行政管理局 | 2套 |
湖南省人力资源和社会保障厅信息中心 | 2套 | 浙江绍兴市* | 2套 |
河北张家口市行政服务中心 | 1套 | 新疆维吾尔自治区地方税务局 | 2套 |
四川眉山市环境保护局 | 1套 | 国家统计局 | 2套 |
威海市云计算中心 | 2套 | 河南博物院 | 2套 |
郑州市人民政府 | 2套 | 珠海横琴网球馆 | 1套 |
深圳出入境边防检查总站 | 2套 | 浙江天马sai车场 | 2套 |
世界机器人大会会址项目 | 2套 | 杭州市萧山区行政管理中心 | 1套 |
湖南长沙会展中心 | 2套 | 浙江省环境监测中心 | 1套 |
四川省南充市环境保护局 | 1套 | 广州市档案馆 | 2套 |
邯郸市公共资源交易中心 | 1套 | 秦皇岛市人社局 | 1套 |
邯郸市行政审批局 | 1套 | 湖南省博物馆 | 1套 |
广东省福利caipiao发行中心 | 3套 | 陕西省人力资源与社会保障厅 | 2套 |
中国电信云计算贵州信息园 | 1套 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1套 |
浙江上虞体育会展区体育馆 | 3套 | 深圳市盐田区大梅沙海滨公园 | 1套 |
中国科学院物理研究所
| 2套 | 福建晋江市农业水价综合改革示范工程 | 1套 |
河南商丘市人民政府 | 1套 | 重庆市财政局 | 2套 |
典型企业:
使用单位 | 数量 | 使用单位 | 数量 |
阿里巴巴总部IDC机房 | 2套 | 中国烟草总公司山东省公司
| 2套 |
阿里巴巴北方数据中心 | 2套 | 北京汽车股份有限公司
| 2套 |
安信数字认证中心 | 3套 | 山东滕州卷烟厂 | 2套 |
北京数字证书认证中心 | 17套 | 上海微小卫星工程中心 | 3套 |
天津联通 | 2套 | 北京计算机应用及技术研究所 | 1套 |
中盐安徽红四方股份有限公司 | 3套 | 新疆卷烟厂 | 1套 |
上海新会展中心 | 1套 | 东风雷诺汽车有限公司 | 1套 |
天津富士康项目 | 1套 | 南京市市民卡有限公司 | 1套 |
奇瑞汽车大连分公司 | 1套 | 一汽大众成都分公司
| 1套 |
贵州拉法基水泥有限公司 | 1套 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 1套 |
中国船舶重工集团公司750试验场
| 2套 | 红塔集团大理卷烟厂 | 1套 |
广西南宁卷烟厂 | 1套 | 重庆通用飞机工业公司 | 2套 |
中国烟草总公司信息系统上海容灾中心 | 2套 | 天津卷烟厂 | 1套 |
宁夏移动公司 | 1套 | 中国联通 | 2套 |
江西蓝途汽车有限公司 | 2套 | 江苏通洋船舶有限公司 | 2套 |
江苏长电科技股份有限公司 | 1套 | 重庆众泰汽车工业有限公司 | 1套 |
安达物流有限公司 | 1套 | 武汉天马微电子有限公司 | 1套 |
长城汽车股份有限公司 | 1套 | 烟台港集团有限公司 | 1套 |
西门子 | 长期 配套 | IBM中国 | 长期 |
ABB中国 | 长期 | 惠普中国 | 长期 |
施耐德 | 长期 | 浪潮集团 | 长期 |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap