本企业郑重承诺,我司所提供的以下典型业绩均真实有效,并可出具原始合同或技术协议。
使用单位 | 数量 | 使用单位 | 数量 |
建行上海分行 | 2套 | 广州银联网络支付有限公司
| 2套 |
华夏银行 | 1套 | 辽宁营口银行 | 1套 |
河南开封商业银行 | 1套 | 桂林银行 | 2套 |
兰州银行股份有限公司 | 2套 | 郑州商品交易所 | 3套 |
中国人民银行南京分行 | 2套 | 沈阳造币有限公司
| 1套 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 1套 | 绵阳市商业银行 | 2套 |
河南汝州农村信用社 | 1套 | 盐城黄海农商银行 | 1套 |
苏州银行 | 2套 | 上海造币有限公司 | 2套 |
柳州银行 | 2套 | 新疆汇和银行 | 2套 |
江苏江南农村商业银行 | 2套 | 贵州银行遵义分行 | 1套 |
黄河农村商业银行 | 2套 | 河南洛阳农信社项目 | 1套 |
河南汝阳县农商银行 | 1套 | 贵州银行 | 2套 |
江苏睢宁农村商业银行 | 1套 | 中国人民银行 | 2套 |
建信基金管理有限责任公司 障中心
| 1套 | 广西区农信社监控报警项目 | 1套 |
徐州淮海农村商业银行股份有限公司
| 2套 | 河北财达证券 | 1套 |
东吴期货有限公司
| 2套 | 河南新乡市农村信用社 | 1套 |
绍兴银行 | 1套 | 阜新银行股份有限公司 | 1套 |
广西资源农村商业银行 | 1套 | 江苏沭阳农村商业银行 | 2套 |
中国人民银行南昌中心支行 | 2套 | 太仓农村商业银行 | 2套 |
贵州银行安顺分行 | 1套 | 江苏吴江农村商业银行 | 2套 |
江苏仪征农村商业银行 | 2套 | 江苏丰县农村商业银行
| 2套 |
徐州彭城农村商业银行
| 2套 | 中国农业银行客户服务中心 | 2套 |
邢台银行
| 2套 | 景顺长城基金管理有限公司
| 2套 |
云南红塔银行股份有限公司 | 2套 | 江阴农村商业银行 | 2套 |
南通农商银行 | 1套 | 江苏沛县农村商业银行 | 1套 |
交通银行天津市分行 | 1套 | 贵州银行兴义分行 | 1套 |
六盘水农村商业银行股份有限公司 | 1套 | 交通银行鄂尔多斯分行 | 1套 |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap