本企业郑重承诺,我司所提供的以下典型业绩均真实有效,并可出具原始合同或技术协议。
使用单位 | 数量 | 使用单位 | 数量 |
上海电力调度通信中心 | 2套 | 中国电力科学研究院 | 2套 |
上海电力公司 | 157套 | 大唐新河风电场
| 1套 |
浙江省电力公司 | 136套 | 云南小龙潭电厂 | 1套 |
河北省电力公司 | 21套 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 1套 |
山东省电力公司 | 68套 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 1套 |
湖北省电力公司 | 62套 | 江苏常熟发电有限公司 | 2套 |
华能潍坊滨海风力发电公司 | 1套 | 广州佛山顺德五沙热电厂 | 1套 |
内蒙古赤峰电力调度中心 | 2套 | 安徽省电力计量中心 | 1套 |
华能上海燃机发电厂 | 1套 | 乳山崖子镇风电场一期工程 | 1套 |
广东省电力调度通信中心 | 2套 | 栖霞市润霖风电发展有限公司
| 1套 |
湖南岳阳电力调度中心 | 1套 | 上海东海风力发电有限公司
| 1套 |
广东东莞电力公司 | 2套 | 神华国华寿光发电有限责任公司
| 1套 |
湖南省电动车充电站 | 1套 | 太原重工乳山崖子镇风电场一期
| 1套 |
湖南涟源电厂 | 1套 | 太原重工山东泽库调度并网自动化
| 1套 |
济南黄台电厂 | 1套 | 润丰微山光伏电站
| 1套 |
重庆电力调度通信中心 | 1套 | 吉林松原查干湖风电场 | 1套 |
江苏无锡供电公司 | 1套 | 广东顺德美的分布式光伏并网监控系统项目 | 1套 |
上海市青浦热电厂 | 1套 | 浙江嘉兴电力公司 | 1套 |
吉林长白山市供电局 | 1套 | 天津军粮城发电有限公司 | 1套 |
青岛黄岛电厂 | 1套 | 湖南省电力试验研究院 | 1套 |
新疆冲乎尔电厂 | 1套 | 广州恒运热电厂 | 2套 |
长沙电力调度通信中心 | 2套 | 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 | 1套 |
江苏华润宜兴电厂 | 2套 | 广东河源供电局 | 2套 |
河南开封电力调度通信中心 | 1套 | 大唐山东烟台电力开发有限公司 | 2套 |
重庆长扬电厂 | 1套 | 沈阳康平康平敖力营子风电场 | 1套 |
宁夏ma黄山风电场 | 1套 | 新疆农二师天泰电力公司项目 | 1套 |
山东华润紫荆风电场 | 1套 | 陕西延安东关供电局调控中心 | 1套 |
国电宿迁热电厂 | 1套 | 大唐胶南六汪风电场 | 1套 |
辽宁红沿河核电站 | 1套 | 大唐花园风电场 | 1套 |
福建宁德核电站 | 1套 | 华润紫荆风电场 | 1套 |
山东华润东兴风电场 | 1套 | 内蒙满洲里热电厂
| 1套 |
昆明石林光伏电站 | 1套 | 赤峰热电厂 | 1套 |
华能吉林九台电厂 | 1套 | 广西贵港市生活垃圾焚烧发电厂 | 1套 |
湖北恩施供电公司 | 1套 | 大唐平阴风电场 | 1套 |
山东潍坊寿光风电场 | 1套 | 威海市南郊热电有限公司 | 1套 |
华能昌邑风力发电有限公司 | 1套 | 国网湖北省电力公司宜昌供电公司 | 1套 |
广东阳江核电站 | 1套 | 唐山万浦热电有限公司 | 1套 |
浙江金华市沙畈电厂 | 1套 | 北车集团北车风电有限公司 | 1套 |
大唐栖霞苏家店风电场 | 1套 | 无锡110KV西坝头变电所 | 1套 |
山东栖霞润丰庄子风电场 | 1套 | 甘孜县打火沟电站 | 1套 |
大唐黄岛捉马山风电场 | 1套 | 云南省鹤庆县新源漾弓江发电厂 | 1套 |
大唐驿道风电场 | 1套 | 江苏新动力(沭阳)热电有限公司 | 2套 |
大唐莱州风电场 | 1套 | 湖北松源发电有限责任公司 | 1套 |
荣成市东褚岛风力发电场 | 1套 | 天津国投北疆发电厂 | 1套 |
大唐砣矶风电场 | 1套 | 合肥供电公司信通公司 | 1套 |
福建省水口发电有限公司 | 1套 | 大唐招远金岭风电场
| 1套 |
上海市电力公司供电服务中心 | 2套 | 大唐东平风力发电场
| 1套 |
安徽淮南田家庵发电厂 | 1套 | 黑龙江双鸭山电厂 | 1套 |
云南观音岩直流送出工程换流站 | 2套 | 大唐贵州发电有限公司 | 1套 |
广东国华粤电台山电厂 | 2套 | 神华国华通辽风电有限公司 | 2套 |
浙江三门核电有限公司 | 1套 | 神华国华风电巴彦卓尔分公司 | 2套 |
神华国华风电有限公司锡盟分公司 | 2套 | 神华国华风电公司呼盟分公司 | 2套 |
江苏镇江发电有限公司 | 1套 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 2套 |
内蒙元宝山发电有限责任公司 | 4套 | 青海电科院 | 1套 |
广州南方电力集团科技发展有限公司
| 6套 | 上海闸北电厂 | 2套 |
江阴供电公司配网平台 | 2套 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 2套 |
国家电网公司信息系统上海容灾中心 | 2套 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | 2套 |
国网湖北电力公司计量中心 | 2套 | 山西王坪电厂 | 2套 |
华能海口电厂 | 1套 | 大唐户县第二热电厂 | 2套 |
广东江口电厂 | 1套 | 河北滦平捷通光伏发电有限公司 | 2套 |
北方联合电力有限责任公司 | 6套 | 山东华能荣成楮岛风电场 | 2套 |
西藏当雄县羊易地热电站有限公司 | 2套 | 河北佳鑫风电场 | 2套 |
广东粤电长湖发电有限责任公司 | 2套 | 甘肃光热发电公司 | 2套 |
大唐芒里水电开发有限公司
| 2套 | 广东电网公司佛山供电局 | 2套 |
大唐三门峡火电厂 | 2套 | 江西大唐新能源有限公司 | 2套 |
威海鼎能泽库风电场 | 2套 | 中国电建贵阳院发电运营集控中心 | 2套 |
国华(宁夏)新能源有限公司 | 3套 | 天津杨柳青电厂 | 1套 |
秦山核电站 | 2套 | 广东粤电华星光电光伏发电项目 | 1套 |
大唐江苏发电有限公司 | 2套 | 香格里拉市良美河梯级电站
| 1套 |
太原市热力公司
| 2套 | 大唐新能源唐珍风电场 | 1套 |
中能国投东北分公司 | 2套 | 昆明柴石滩发电有限公司 | 1套 |
黑龙江丰电电力运营管理股份有限公司 | 2套 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 1套 |
甘肃大唐连城发电有限公司 | 2套 | 华能应城热电有限责任公司 | 1套 |
中电投东北新能源有限公司 | 1套 | 长丰吉电新能源有限公司 | 1套 |
大唐三门峡风力发电有限公司
| 1套 | 临沂兴源热力有限公司 | 1套 |
大唐吉林发电有限公司 | 1套 | 山东肥城供电公司 | 1套 |
江苏国信如东生物质发电有限公司
| 1套 | 广州珠江电厂 | 1套 |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap