近期,我公司生产的北斗二代时钟服务器在山西吕梁兴县交警大队成功投运
北斗二代时钟服务器(NTP校时仪,北斗网络授时系统,NTP网络时间对时器)以GPS信号作为时间源,同时可选北斗信号、IRIG-B码、OCXO、铷原子钟、CDMA信号等时间源,内嵌NTP/SNTP协议,同步网络中的计算机服务器、控制器等设备,实现网络授时, 是为网络设备提供准确、标准、安全、可靠的时间同步服务的理想选择。应用:通信与信息网、电力系统、金融、工业、交通、运输、政府机关、管理部门。
北斗二代时钟服务器的技术指标
内 容 | 技术指标 |
GPS接收器特性 | 1PPS秒脉冲定时准确度≤50ns。 天线射频灵敏度-166dbw;阻抗50欧。接收频率1575.42MHZ. GPS天线的馈线长30米(可定制到40~180米) |
北斗接收器特性 | 接收频率(BD2 B1 ):1561.098±4MHz。 TTFF:冷启动:32s,热启动:1s,失锁重捕获:<1s; |
网络时间同步 | 局域网 0.2-10ms ; 城域网小于50ms,协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。 |
频率准确度 | 恒温晶体振荡器: 1×10-8 GPS可训晶体振荡器: 1×10-12 铷原子频标: 1×10-11 |
电 源 | 直流/交流自适应。95~265V交流 ;110~250V直流,双电源供电可选配。 |
箱体结构尺寸 | 1U或2U高,19英寸宽机架安装。 尺寸:44 /88(高)×450(宽)×280(深)。 |
MTBF | >80000小时 |
对时精度 | 脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:0.2-10ms,PTP:70 nS; |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap