近期,我公司生产的NTP网络时间服务器在浙江丽水莲都区平安城市项目成功投运
NTP网络时间服务器的性能指标:
网络授时精度 | 局域网 | 0.2ms-10ms |
广域网 | 10ms-100ms | |
串口时码输出 | ASCII格式 | 同步精度优于0.2ms。 |
1PPS信号 | 授时精度 | 优于100纳秒 |
信号电平 | TTL电平 | |
产品特性 | 外形尺寸(长×宽×高) | 430mm×270mm×44mm |
输入电压 | AC:220V/50Hz | |
功耗 | <15W | |
使用寿命 | 不少于20年 | |
平均*间隔时间(MTBF) | ≥80000小时 |
2017-2018 上海锐呈电气有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备08110705号-20 管理登陆 技术支持:智慧城市网 GoogleSitemap